赛事类型: 英超 开赛时间:2023-09-24 00:30
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 |
英超 | 2023/3/11 | 埃弗顿 | 1-0(1-0) | 布伦特福德 |
英超 | 2022/8/27 | 布伦特福德 | 1-1(0-1) | 埃弗顿 |
英超 | 2022/5/15 | 埃弗顿 | 2-3(2-1) | 布伦特福德 |
英足总杯 | 2022/2/5 | 埃弗顿 | 4-1(1-0) | 布伦特福德 |
英超 | 2021/11/28 | 布伦特福德 | 1-0(1-0) | 埃弗顿 |
英联杯 | 2010/9/22 | 布伦特福德 | 1-1(1-1) | 埃弗顿 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 |
英超 | 2023/9/17 | 纽卡斯尔联 | 1-0(0-0) | 布伦特福德 |
英超 | 2023/9/2 | 布伦特福德 | 2-2(1-1) | 伯恩茅斯 |
英联杯 | 2023/8/30 | 纽波特郡 | 1-1(0-0) | 布伦特福德 |
英超 | 2023/8/26 | 布伦特福德 | 1-1(1-0) | 水晶宫 |
英超 | 2023/8/19 | 富勒姆 | 0-3(0-1) | 布伦特福德 |
英超 | 2023/8/13 | 布伦特福德 | 2-2(2-2) | 热刺 |
球会友谊 | 2023/8/5 | 布伦特福德 | 0-0(0-0) | 里尔 |
球会友谊 | 2023/7/31 | 阿斯顿维拉 | 3-3(3-2) | 布伦特福德 |
球会友谊 | 2023/7/27 | 布伦特福德 | 0-2(0-1) | 布莱顿 |
球会友谊 | 2023/7/24 | 富勒姆 | 3-2(2-1) | 布伦特福德 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 |
英超 | 2023/9/17 | 埃弗顿 | 0-1(0-0) | 阿森纳 |
英超 | 2023/9/2 | 谢菲联 | 2-2(2-1) | 埃弗顿 |
英联杯 | 2023/8/31 | 唐卡斯特 | 1-2(1-0) | 埃弗顿 |
英超 | 2023/8/26 | 埃弗顿 | 0-1(0-0) | 狼队 |
英超 | 2023/8/20 | 阿斯顿维拉 | 4-0(2-0) | 埃弗顿 |
英超 | 2023/8/12 | 埃弗顿 | 0-1(0-0) | 富勒姆 |
球会友谊 | 2023/8/5 | 埃弗顿 | 1-0(1-0) | 葡萄牙体育 |
球会友谊 | 2023/7/29 | 斯托克城 | 0-1(0-0) | 埃弗顿 |
球会友谊 | 2023/7/26 | 博尔顿 | 0-0(0-0) | 埃弗顿 |
球会友谊 | 2023/7/22 | 维冈竞技 | 0-1(0-0) | 埃弗顿 |
有利情报
1、踢法:能够快速进入竞技状态,近6场赛事上半场立于不败之地;
2、进攻:近期进攻端表现尚可,过去4场赛事有3场取得进球。
不利情报
1、状态:近期状态并不理想,过去4场不胜而且有1场落败;
2、数据:近期数据能力较弱,过去4场赛事全部都输掉数据;
3、风格:踢球风格较为保守,过去4场赛事仅1场总进球数超过2球;
4、主场:球队的主场优势并不明显,过去5个主场不胜而且有1场落败。
有利情报
1、客场:近期客场进攻端表现稳定,已经连续2个客场均进球;
2、风格:客场踢球风格奔放自如,球队过去3个客场总进球数均超2球。
不利情报
1、数据:近期数据能力较弱,过去6场赛事当中有5场输掉数据;
2、防守:球队防守端表现并不稳定,过去6场赛事每场都有失球纪录;
3、踢法:过去6场赛事上半场均不胜,进入竞技状态较慢;
4、角球:角球创造能力较弱,过去3场赛事仅1场角球数占据优势。