本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 意甲直播、意甲录像回放、意甲相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播。(点击红字查看)
098直播讯: jrs意甲直播最新 2023-2024赛季 拉齐奥 球队阵容及球员转会一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
毛里奇奥 萨里 | 1959/1/10 | - | - | 主教练 | 意大利 | - | 2025/6/30 | |
迭戈·冈萨雷斯 | 2003/1/7 | - | - | 前锋 | 巴拉圭 | - | - | |
20 | 扎卡格尼 | 1995/6/16 | 177 | - | 左边锋 | 意大利 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 卡斯特利亚诺斯 | 1998/10/3 | 178 | - | 中锋 | 阿根廷 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 因莫比莱 | 1990/2/20 | 185 | 80 | 中锋 | 意大利 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 菲利佩·安德森 | 1993/4/15 | 175 | 66 | 右边锋 | 巴西 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 佩德罗 | 1987/7/28 | 167 | 64 | 右边锋 | 西班牙 | 250万英镑 | 2023/6/30 |
11 | 伊萨克森 | 2001/4/19 | 181 | - | 右边锋 | 丹麦 | 750万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 马特奥 | 2002/2/12 | 180 | - | 右边锋 | 意大利 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 马蒂亚斯·贝西诺 | 1991/8/24 | 187 | 81 | 中前卫 | 乌拉圭 | 450万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 马库斯·安东尼奥 | 2000/6/13 | 166 | - | 中前卫 | 巴西 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 路易斯·阿尔伯托 | 1992/9/28 | 183 | 71 | 中前卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
88 | 托马·巴希奇 | 1996/11/25 | 190 | - | 中前卫 | 克罗地亚 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 镰田大地 | 1996/8/5 | 184 | 72 | 前腰 | 日本 | 2700万英镑 | 2027/6/30 |
32 | 卡塔尔迪 | 1994/8/6 | 180 | 70 | 后腰 | 意大利 | 700万英镑 | 2024/6/30 |
50 | 马尔科.伯提尼 | 2002/8/7 | 185 | - | 后腰 | 意大利 | 10万英镑 | 2024/6/30 |
96 | 穆罕默德·法里斯 | 1996/2/15 | 183 | - | 左中场 | 阿尔及利亚 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
44 | 弗洛里亚尼 | - | - | 后卫 | - | - | ||
4 | 帕特里 | 1993/4/17 | 184 | 72 | 中卫 | 西班牙 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
13 | 罗马尼奥利 | 1995/1/12 | 185 | - | 中卫 | 意大利 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 卡塞莱 | 1998/2/14 | 191 | - | 中卫 | 意大利 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
34 | 吉拉 | 2000/8/29 | 185 | - | 中卫 | 西班牙 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
46 | 鲁格里 | - | - | 中卫 | - | - | ||
52 | 伦泽蒂 | - | - | 中卫 | - | - | ||
3 | 卢卡·佩莱格里尼 | 1999/3/7 | 178 | - | 左后卫 | 意大利 | 900万英镑 | 2023/6/30 |
26 | 史蒂芬·拉杜 | 1986/10/22 | 183 | 79 | 左后卫 | 罗马尼亚 | 40万英镑 | 2023/6/30 |
23 | 埃尔塞德·希萨杰 | 1994/2/2 | 182 | - | 右后卫 | 阿尔巴尼亚 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 拉扎里 | 1993/11/29 | 174 | - | 右后卫 | 意大利 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
77 | 马鲁希奇 | 1992/10/17 | 185 | - | 右后卫 | 黑山 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 易斯马克西米诺 | 1999/1/5 | 190 | - | 守门员 | 葡萄牙 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
31 | 亚达莫尼斯 | 1997/5/13 | 191 | - | 守门员 | 立陶宛 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
94 | 伊凡·普罗韦德尔 | 1994/3/17 | 194 | - | 守门员 | 意大利 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会情况:
转入球员
时间 |
球员 |
位置 |
来自 |
类型 |
2023-07-01 | 马特奥 | 中场 | 维罗纳 | 完全所有 |
2023-08-04 | 镰田大地 | 前腰 | 法兰克福 | 自由转会 |
2023-07-01 | 迭戈·冈萨雷斯 | 左边锋 | 塞拉亚 | 完全所有 |
2023-07-21 | 卡斯特利亚诺斯 | 中锋 | 纽约城 | 完全所有 |
2023-08-08 | 伊萨克森 | 中场 | 米迪兰特 | 完全所有 |
2024-06-30 | 劳尔·莫罗普 | 左边锋 | 瓦拉多利德 | 租借结束 |
转出球员
时间 |
球员 |
位置 |
去向 |
类型 |
2023-07-01 | 阿切尔比 | 中卫 | 国际米兰 | 完全所有 |
2023-07-06 | 卢卡·罗梅罗 | 前锋 | AC米兰 | 自由转会 |
2023-07-12 | 米林科维奇 | 中前卫 | 利雅得新月 | 完全所有 |
2023-07-17 | 劳尔·莫罗普 | 左边锋 | 瓦拉多利德 | 租借 |
2023-07-01 | 埃斯卡兰特 | 中前卫 | 卡迪斯 | 完全所有 |