本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 英超直播、英超录像回放、英超相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播。(点击红字查看)
098直播讯:jrs英超直播 2023-2024新赛季 利物浦俱乐部 球队阵容 球员转会 合同截止统计最新免费观看
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
尤尔根.克洛普 | 1967/6/16 | 191 | 83 | 主教练 | 德国 | - | 2026/6/30 | |
1 | 阿利松 | 1992/10/2 | 193 | 91 | 守门员 | 巴西 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
13 | 阿德里安 | 1987/1/3 | 190 | 77 | 守门员 | 西班牙 | 100万英镑 | 2023/6/30 |
62 | 凯莱赫 | 1998/11/23 | 188 | - | 守门员 | 爱尔兰 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
95 | 哈维·戴维斯 | 2003/9/3 | - | - | 守门员 | 英格兰 | - | - |
32 | 马蒂普 | 1991/8/8 | 195 | 89 | 中卫 | 喀麦隆 | 1600万英镑 | 2024/6/30 |
4 | 范迪克 | 1991/7/8 | 193 | 92 | 中卫 | 荷兰 | 4500万英镑 | 2025/6/30 |
26 | 罗伯逊 | 1994/3/11 | 178 | 64 | 左后卫 | 苏格兰 | 4800万英镑 | 2026/6/30 |
66 | 阿诺德 | 1998/10/7 | 180 | 70 | 右后卫 | 英格兰 | 6500万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 科纳特 | 1999/5/25 | 194 | 95 | 中卫 | 法国 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
2 | 乔·戈麦斯 | 1997/5/23 | 188 | - | 中卫 | 英格兰 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
47 | 纳撒尼尔.菲利普斯 | 1997/3/21 | 190 | - | 中卫 | 英格兰 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 康斯坦丁诺斯·蒂米卡斯 | 1996/5/12 | 179 | - | 左后卫 | 希腊 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
22 | C.拉姆塞 | 2003/7/31 | 177 | - | 右后卫 | 苏格兰 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
42 | 鲍比·克拉克 | - | - | 后卫 | - | - | ||
14 | 亨德森 | 1990/6/17 | 187 | 67 | 中前卫 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 蒂亚戈 | 1991/4/11 | 174 | 65 | 中前卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 张伯伦 | 1993/8/15 | 175 | 73 | 中前卫 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2023/6/30 |
3 | 法比尼奥 | 1993/10/23 | 188 | 80 | 后腰 | 巴西 | 5500万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 柯蒂斯·琼斯 | 2001/1/30 | 185 | - | 中前卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
纳比·凯塔 | 1995/2/10 | 172 | - | 中前卫 | 几内亚 | 1700万英镑 | 2023/6/30 | |
29 | 阿图尔 | 1996/8/12 | 172 | 73 | 中前卫 | 巴西 | 1800万英镑 | 2023/6/30 |
8 | 索博斯洛伊 | 2000/10/25 | 187 | - | 前腰 | 匈牙利 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 亚历克西斯·麦卡利斯特 | 1998/12/24 | 174 | 72 | 中前卫 | 阿根廷 | 4200万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 哈维·埃利奥特 | 2003/4/4 | 170 | - | 前腰 | 英格兰 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
43 | 斯特凡·巴伊切蒂克 | 2004/10/22 | 185 | - | 后腰 | 西班牙 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 萨拉赫 | 1992/6/15 | 175 | 69 | 右边锋 | 埃及 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 迭戈·若塔 | 1996/12/4 | 178 | - | 左边锋 | 葡萄牙 | 5500万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 科迪.加克波 | 1999/5/7 | 193 | 76 | 左边锋 | 荷兰 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 路易斯·迪亚兹 | 1997/1/13 | 180 | - | 左边锋 | 哥伦比亚 | 7500万英镑 | 2027/6/30 |
27 | 达尔文·努涅斯 | 1999/6/24 | 187 | 78 | 中锋 | 乌拉圭 | 7000万英镑 | 2028/6/30 |
50 | 本多克 | - | - | 前锋 | 苏格兰 | - | - |
球员转会一览:
转入球员
时间 |
球员 |
位置 |
来自 |
类型 |
2023-07-02 | 索博斯洛伊 | 前腰 | RB莱比锡 | 完全所有 |
2024-06-30 | F.卡瓦略 | 中场 | RB莱比锡 | 租借结束 |
2024-05-31 | R.威廉姆斯 | 中卫 | 阿伯丁 | 租借结束 |
2023-07-01 | 亚历克西斯·麦卡利斯特 | 中前卫 | 布莱顿 | 完全所有 |
转出球员
时间 |
球员 |
位置 |
去向 |
类型 |
2023-07-01 | 米尔纳 | 中场 | 布莱顿 | 自由转会 |
2023-07-01 | 纳比·凯塔 | 中场 | 云达不莱梅 | 自由转会 |
2023-07-01 | R.威廉姆斯 | 中卫 | 阿伯丁 | 租借 |
2023-07-01 | F.卡瓦略 | 中场 | RB莱比锡 | 租借 |
2023-07-04 | 菲尔米诺 | 中锋 | 吉达阿赫利 | 自由转会 |