本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 英超直播、英超录像回放、英超相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播。(点击红字查看)
098直播讯:jrs英超直播 2023-2024新赛季 阿斯顿维拉俱乐部 球队阵容 球员转会 合同截止统计最新免费观看
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
埃梅里 | 1971/11/3 | 181 | - | 主教练 | 西班牙 | - | - | |
12 | 斯特尔 | 1992/9/23 | 183 | 80 | 守门员 | 英格兰 | 60万英镑 | 2023/6/30 |
1 | 马丁内斯 | 1992/9/2 | 195 | 88 | 守门员 | 阿根廷 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
48 | 齐赫 | 2004/6/28 | 193 | - | 守门员 | 波兰 | 4.5万英镑 | - |
25 | 罗宾·奥尔森 | 1990/1/8 | 196 | - | 守门员 | 瑞典 | 200万英镑 | - |
18 | 阿什利·扬 | 1985/7/9 | 175 | 65 | 左后卫 | 英格兰 | 100万英镑 | 2023/6/30 |
5 | 泰隆·明斯 | 1993/3/13 | 196 | 77 | 中卫 | 英格兰 | 2500万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 莫雷诺 | 1993/6/8 | 179 | - | 左后卫 | 西班牙 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 迪涅 | 1993/7/20 | 178 | 74 | 左后卫 | 法国 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 孔萨 | 1997/10/23 | 183 | - | 中卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
2 | 马蒂·卡斯 | 1997/8/7 | 185 | 64 | 右后卫 | 波兰 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
64 | 詹姆斯莱特 | - | - | 中卫 | 北爱尔兰 | - | - | |
16 | 卡鲁姆·钱伯斯 | 1995/1/20 | 182 | 66 | 中卫 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
56 | 塞巴斯蒂安·瑞文 | 2003/7/14 | 181 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
42 | 马绍尔 | - | - | 左后卫 | - | - | ||
3 | 卡洛斯 | 1993/3/15 | 185 | - | 中卫 | 巴西 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
38 | 西尼萨罗 | 2001/10/11 | 190 | - | 后卫 | 芬兰 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 约翰·麦克金 | 1994/10/18 | 178 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 2700万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 利安德·登东克尔 | 1995/4/15 | 188 | 83 | 后腰 | 比利时 | 1700万英镑 | - |
44 | 卡马拉 | 1999/11/23 | 184 | - | 后腰 | 法国 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
6 | 道格拉斯·路易斯 | 1998/5/9 | 177 | - | 后腰 | 巴西 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
41 | 雅各布·拉姆塞 | 2001/5/28 | 180 | - | 中前卫 | 英格兰 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
72 | 卡丹·杨 | 2006/1/19 | - | - | 中场 | - | - | |
66 | 特拉维斯·帕特森 | 2005/10/6 | - | - | 中场 | - | - | |
23 | 库蒂尼奥 | 1992/6/12 | 172 | 72 | 左边锋 | 巴西 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 贝特兰德·特劳雷 | 1995/9/6 | 181 | 74 | 右边锋 | 布基纳法索 | 1440万英镑 | 2023/6/30 |
11 | 奥利·瓦特金斯 | 1995/12/30 | 180 | - | 中锋 | 英格兰 | 3200万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 埃米利亚诺.布恩迪亚 | 1996/12/25 | 172 | - | 右边锋 | 阿根廷 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
31 | 列昂.贝利 | 1997/8/9 | 178 | - | 左边锋 | 牙买加 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 约翰.杜兰 | 2003/12/13 | 185 | - | 中锋 | 哥伦比亚 | 1200万英镑 | 2024/12/31 |
球员转会一览:
转入球员
时间 |
球员 |
位置 |
来自 |
类型 |
2023-07-01 | 蒂莱曼斯 | 中前卫 | 莱斯特城 | 自由转会 |