本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。(点击红字查看)
098直播吧讯:意甲直播 2022-2023赛季 埃弗顿 球队阵容 转会情况 合同截止一览 jrs最新
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
肖恩·马克·戴奇 | 1971-06-28 | 183 | 84 | 主教练 | 英格兰 | - | - | - | - | - | |
15 | 阿斯米尔·贝戈维奇 | 1987-06-20 | 199 | 83 | 守门员 | 波黑 | 100万英镑 | 2023-06-30 | 7/0 | - | - |
31 | 洛内甘 | 1983-10-19 | 193 | 87 | 守门员 | 英格兰 | 20万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - |
1 | 皮克福德 | 1994-03-07 | 185 | 77 | 守门员 | 英格兰 | 2500万英镑 | 2027-06-30 | 224/0 | - | 1 |
23 | 科尔曼 | 1988-10-11 | 177 | 67 | 右后卫 | 爱尔兰 | 120万英镑 | 2023-06-30 | 238/13 | 20/0 | 14 |
2 | 塔科夫斯基 | 1992-11-19 | 185 | - | 中卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2026-06-30 | 34/1 | - | 1 |
5 | 迈克尔·基恩 | 1993-01-11 | 188 | 70 | 中卫 | 英格兰 | 1400万英镑 | 2025-06-30 | 175/10 | 9/0 | 7 |
30 | 康诺·科迪 | 1993-02-25 | 185 | 73 | 中卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2023-06-30 | 23/2 | - | 1 |
22 | 本·戈弗雷 | 1998-01-15 | 184 | - | 中卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2025-06-30 | 72/0 | 5/0 | 3 |
13 | 米纳 | 1994-09-23 | 195 | 75 | 中卫 | 哥伦比亚 | 1800万英镑 | 2023-06-30 | 80/7 | 12/1 | 1 |
4 | 霍尔盖特 | 1996-10-22 | 187 | 63 | 中卫 | 英格兰 | 1600万英镑 | 2025-06-30 | 123/4 | 15/0 | 5 |
29 | 鲁本·维纳格雷 | 1999-04-09 | 174 | - | 左后卫 | 葡萄牙 | 500万英镑 | 2023-06-30 | - | 2/0 | - |
48 | 约翰逊 | - | - | 中卫 | 苏格兰 | - | 2020-05-31 | - | - | - | |
19 | 维塔利·米科连科 | 1999-05-29 | 180 | - | 左后卫 | 乌克兰 | 2200万英镑 | 2026-06-30 | 44/1 | 5/0 | 1 |
3 | 内森·帕特森 | 2001-10-16 | 189 | - | 右后卫 | 苏格兰 | 1400万英镑 | 2027-06-30 | 12/0 | 4/0 | - |
64 | 韋治 | - | - | 后卫 | - | - | - | 1/0 | - | ||
59 | 爱希.萨缪尔·史密斯 | 2006-06-05 | - | - | 右后卫 | - | - | - | - | - | |
27 | 盖耶 | 1989-09-26 | 174 | 66 | 中前卫 | 塞内加尔 | 800万英镑 | 2024-06-30 | 128/3 | 4/0 | 5 |
16 | 杜库雷 | 1993-01-01 | 183 | 69 | 中前卫 | 马里 | 1200万英镑 | 2023-06-30 | 75/6 | 13/1 | 9 |
17 | 伊沃比 | 1996-05-03 | 183 | - | 前腰 | 尼日利亚 | 2500万英镑 | 2024-06-30 | 97/5 | 28/0 | 11 |
阿里 | 1996-04-11 | 188 | - | 前腰 | 英格兰 | 1440万英镑 | 2023-06-30 | 1/0 | 11/0 | - | |
26 | 汤姆·戴维斯 | 1998-06-30 | 180 | - | 中前卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2023-06-30 | 105/7 | 62/0 | 5 |
37 | 詹姆斯·加尔纳 | 2001-03-13 | 182 | - | 后腰 | 英格兰 | 1400万英镑 | 2026-06-30 | 2/0 | 9/0 | 1 |
8 | 阿马杜·奥纳纳 | 2001-08-16 | 195 | 76 | 后腰 | 比利时 | 4200万英镑 | 2027-06-30 | 28/1 | 2/0 | 1 |
60 | 派斯 | 2003-09-26 | - | - | 中场 | 北爱尔兰 | 40万英镑 | 2023-06-30 | - | 3/0 | - |
56 | 斯坦利·米尔斯 | 2003-10-25 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | - |
20 | 莫派 | 1996-08-14 | 173 | 69 | 中锋 | 法国 | 1300万英镑 | 2025-06-30 | 12/1 | 13/0 | - |
14 | 汤森 | 1991-07-16 | 181 | 76 | 右边锋 | 英格兰 | 250万英镑 | 2023-06-30 | 20/4 | 6/2 | 5 |
11 | 格雷 | 1996-06-28 | 183 | - | 左边锋 | 英格兰 | 2000万英镑 | 2024-06-30 | 57/10 | 12/0 | 7 |
9 | 卡尔沃特·勒温 | 1997-03-16 | 189 | - | 中锋 | 英格兰 | 3000万英镑 | 2025-06-30 | 141/43 | 53/6 | 12 |
7 | 麦克尼尔 | 1999-11-22 | 183 | - | 左边锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2027-06-30 | 23/4 | 9/1 | 2 |
50 | E.森斯 | 2001-01-05 | 191 | - | 中锋 | 英格兰 | 120万英镑 | 2024-06-30 | 3/0 | 8/1 | - |
转会情况一览:
转出球员
时间 |
球员 |
位置 |
去向 |
类型 |
2023-07-01 | 莫伊斯.基恩 | 中锋 | 尤文图斯 | 完全所有 |