本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。(点击红字查看)
098直播吧讯:意甲直播 2022-2023赛季 蒙扎 球队阵容 转会情况 合同截止一览 jrs最新
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
拉菲尔.帕拉迪诺 | 1984-04-17 | 180 | 75 | 主教练 | 意大利 | 36万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - | |
89 | 克拉格诺 | 1994-06-28 | 184 | - | 守门员 | 意大利 | 400万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | - | - |
1 | 尤吉尼奥·拉曼纳 | 1989-08-07 | 187 | - | 守门员 | 意大利 | 10万英镑 | - | - | - | - |
16 | 迪格里格里奥 | 1997-07-27 | 187 | - | 守门员 | 意大利 | 450万英镑 | 2025-06-30 | 31/0 | - | 1 |
91 | 亚历山德罗·索伦蒂诺 | 2002-04-03 | 190 | - | 守门员 | 意大利 | 50万英镑 | 2027-06-30 | - | - | - |
5 | 卡尔迪罗拉 | 1991-02-01 | 186 | 75 | 中卫 | 意大利 | 100万英镑 | 2023-06-30 | 21/1 | 4/0 | - |
2 | 多纳蒂 | 1990-02-05 | 178 | 80 | 右后卫 | 意大利 | 50万英镑 | 2023-06-30 | 4/1 | 4/0 | - |
4 | 马龙·桑托斯 | 1995-09-07 | 182 | - | 中卫 | 巴西 | 750万英镑 | 2023-06-30 | 17/0 | 6/0 | - |
34 | 马罗内 | 1990-03-28 | 186 | 75 | 中卫 | 意大利 | 30万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | - | - |
55 | 阿曼多·伊佐 | 1992-03-02 | 183 | 73 | 中卫 | 意大利 | 280万英镑 | 2023-06-30 | 22/1 | 2/0 | - |
29 | 帕莱塔 | 1986-02-15 | 190 | 88 | 中卫 | 意大利 | 10万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - |
3 | 巴勃罗·马里 | 1993-08-31 | 193 | - | 中卫 | 西班牙 | 500万英镑 | 2023-06-30 | 23/1 | 2/0 | - |
33 | A.安萨塔西索 | 1996-07-24 | 180 | - | 左后卫 | 意大利 | 13.5万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - |
26 | 安东诺夫 | 2000-11-09 | 187 | - | 中卫 | 保加利亚 | 80万英镑 | - | 3/0 | 5/0 | - |
30 | 卡洛斯·奥古斯托 | 1999-01-07 | 184 | - | 左后卫 | 巴西 | 450万英镑 | 2024-06-30 | 28/5 | 1/0 | 5 |
19 | 比林德利 | 1999-07-19 | 176 | - | 右后卫 | 意大利 | 230万英镑 | 2026-06-30 | 13/0 | 11/0 | 1 |
11 | 法兰克·卡博尼 | 2003-04-04 | 188 | - | 左后卫 | 阿根廷 | 100万英镑 | 2024-06-30 | - | 2/0 | - |
60 | 莱昂纳多·科伦坡 | - | - | 右后卫 | - | - | - | - | - | ||
8 | 巴贝里斯 | 1993-12-11 | 177 | 69 | 后腰 | 意大利 | 130万英镑 | 2023-06-30 | 3/0 | 6/0 | 1 |
10 | 瓦洛蒂 | 1993-09-06 | 187 | 62 | 中前卫 | 意大利 | 170万英镑 | 2025-06-30 | 4/1 | 10/0 | - |
23 | 斯科扎雷拉 | 1988-06-05 | 170 | 65 | 后腰 | 意大利 | 27万英镑 | 2021-06-30 | - | - | - |
12 | 斯特凡诺·森西 | 1995-08-05 | 168 | - | 中前卫 | 意大利 | 800万英镑 | 2023-06-30 | 20/3 | 4/0 | 1 |
32 | 佩斯纳 | 1997-04-21 | 187 | - | 前腰 | 意大利 | 1400万英镑 | 2023-06-30 | 28/4 | 1/0 | 2 |
7 | 何塞.马钦 | 1996-08-14 | 184 | - | 中前卫 | 赤道几内亚 | 150万英镑 | 2024-06-30 | 11/0 | 10/0 | 1 |
69 | 里戈尼 | 1990-11-12 | 185 | 73 | 后腰 | 意大利 | 27万英镑 | 2022-06-30 | - | - | - |
28 | 科尔帕尼 | 1999-05-11 | 184 | - | 中前卫 | 意大利 | 250万英镑 | 2026-06-30 | 9/2 | 16/1 | - |
6 | 尼科洛罗维拉 | 2001-12-04 | 179 | - | 后腰 | 意大利 | 1200万英镑 | 2023-06-30 | 16/1 | 3/0 | - |
22 | 菲利波·拉诺奇亚 | 2001-05-14 | 186 | - | 中前卫 | 意大利 | 180万英镑 | 2023-06-30 | 6/0 | 9/1 | - |
20 | 安东尼斯·西亚图尼斯 | 2002-08-26 | 186 | - | 后腰 | 希腊 | 40.5万英镑 | 2024-06-30 | - | - | - |
80 | 萨穆埃莱.维格纳托 | 2004-02-24 | 172 | - | 前腰 | 意大利 | 60万英镑 | 2025-06-30 | - | 4/0 | - |
77 | 达利桑德罗 | 1991-02-17 | 173 | 68 | 右边锋 | 意大利 | 90万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | 5/0 | - |
84 | 修利亚 | 1995-02-09 | 178 | 67 | 右边锋 | 意大利 | 180万英镑 | 2024-06-30 | 24/4 | 5/0 | 5 |
17 | 卡普拉里 | 1993-07-30 | 171 | 72 | 影锋 | 意大利 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 26/4 | 4/0 | 2 |
24 | 马里奇 | 1995-05-16 | 188 | 80 | 中锋 | 克罗地亚 | 170万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | - | - |
37 | 佩塔尼亚 | 1995-06-30 | 190 | - | 中锋 | 意大利 | 1000万英镑 | 2023-06-30 | 16/2 | 9/0 | 4 |
9 | C.吉加尔 | 1990-05-06 | 185 | 77 | 中锋 | 丹麦 | 130万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | 17/1 | - |
47 | 莫塔 | 1998-05-02 | 180 | - | 中锋 | 葡萄牙 | 550万英镑 | 2024-06-30 | 14/3 | 8/1 | - |
61 | 安德烈·费拉里斯 | 2003-02-22 | - | - | 前锋 | 意大利 | - | - | - | - | - |
转会情况一览:
转出球员
时间 |
球员 |
位置 |
去向 |
类型 |
2024-06-30 | 法兰克·卡博尼 | 左后卫 | 国际米兰 | 租借结束 |