对战时间:2023-12-13 11:30
国王:
有利情报
1、最近一场比赛,我们在主场以131-118的比分击败了篮网队。近期我们取得了4场比赛的胜利,其中有3场是在最近的比赛中取得的。
2、最近在客场的表现有所回暖,我们连续赢得了两场比赛。这表明我们在客场的状态逐渐恢复。
3、上一场比赛中,我们的外线表现非常出色。全队三分球命中率达到了55.5%,共有45次出手命中了25个三分球。这显示了我们在外线的火力和准确性。
4、最近4场比赛中,我们有3场赢得了游戏数据。这表明球队近来的走势有所回暖,我们在比赛中的表现逐渐提升。
不利情报
1、在本赛季的常规赛首回合对战中,国王队在主场以117-134的比分输给了快船队。
2、本赛季国王队的场均失分达到了116.8分,这表明球队的防守质量不宜被高估。
快船:
有利情报
1、最近一场比赛,我们以132-127的比分战胜了开拓者队,取得了4连胜的佳绩。
2、本赛季在主场进行的11场比赛中,我们取得了8胜3负的战绩,展现出了强大的主场战斗力。
3、科怀-伦纳德在上一场比赛中出场39分钟,贡献了34分、6个篮板、5次助攻和3次抢断的出色表现。
不利情报
1、本赛季球队的整体表现相对较差,目前全队平均每场只能完成助攻24.7个。
2、最近在主场进行的4场比赛中,我们输掉了其中的3场,球队的主场走势并不理想。
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/30 | 萨克拉门托国王 | 117 - 131 [50 - 72] | 洛杉矶快船 |
夏季联赛 | 2023/7/11 | 洛杉矶快船 | 80 - 70 [44 - 25] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/3/4 | 萨克拉门托国王 | 128 - 127 [68 - 63] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2023/2/25 | 洛杉矶快船 | 175 - 176 [80 - 76] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2022/12/4 | 洛杉矶快船 | 96 - 123 [38 - 60] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2022/10/23 | 萨克拉门托国王 | 109 - 111 [55 - 52] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2022/4/10 | 洛杉矶快船 | 117 - 98 [59 - 45] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2021/12/23 | 萨克拉门托国王 | 89 - 105 [38 - 49] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2021/12/5 | 萨克拉门托国王 | 104 - 99 [50 - 45] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2021/12/2 | 洛杉矶快船 | 115 - 124 [52 - 62] | 萨克拉门托国王 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/12/12 | 萨克拉门托国王 | 131 - 118 [54 - 48] | 布鲁克林篮网 |
NBA | 2023/12/9 | 菲尼克斯太阳 | 106 - 114 [59 - 50] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/12/5 | 萨克拉门托国王 | 117 - 127 [61 - 69] | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA | 2023/12/3 | 萨克拉门托国王 | 123 - 117 [64 - 50] | 丹佛掘金 |
NBA | 2023/11/30 | 萨克拉门托国王 | 117 - 131 [50 - 72] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2023/11/29 | 萨克拉门托国王 | 124 - 123 [55 - 72] | 金州勇士 |
NBA | 2023/11/25 | 明尼苏达森林狼 | 111 - 124 [64 - 70] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/11/23 | 新奥尔良鹈鹕 | 117 - 112 [64 - 50] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/11/21 | 新奥尔良鹈鹕 | 129 - 93 [66 - 53] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/11/20 | 达拉斯独行侠 | 113 - 129 [65 - 70] | 萨克拉门托国王 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/12/12 | 洛杉矶快船 | 132 - 127 [66 - 65] | 波特兰开拓者 |
NBA | 2023/12/9 | 犹他爵士 | 103 - 117 [46 - 59] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2023/12/7 | 洛杉矶快船 | 111 - 102 [61 - 57] | 丹佛掘金 |
NBA | 2023/12/3 | 洛杉矶快船 | 113 - 112 [48 - 67] | 金州勇士 |
NBA | 2023/12/1 | 金州勇士 | 120 - 114 [61 - 50] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2023/11/30 | 萨克拉门托国王 | 117 - 131 [50 - 72] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2023/11/28 | 洛杉矶快船 | 104 - 113 [56 - 58] | 丹佛掘金 |
NBA | 2023/11/26 | 洛杉矶快船 | 107 - 88 [56 - 45] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2023/11/25 | 洛杉矶快船 | 106 - 116 [55 - 56] | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA | 2023/11/23 | 圣安东尼奥马刺 | 102 - 109 [48 - 54] | 洛杉矶快船 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba常规赛国王vs快船直播比分前瞻分析 资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>