对战时间:2023-11-29 08:30
公牛:
有利情报
1、在本赛季的比赛中,球队在控制失误方面表现出色,平均每场比赛只会出现11.6次失误。这一数据表明球队在比赛过程中能够更好地保持专注,减少不必要的失误。这对于提高比赛胜率和整体表现具有重要意义。
不利情报
1、在最近的一场较量中,公牛队以109-118的比分败给了篮网队,这已经是他们连续第四场失利,球队的状态可谓是跌入了谷底。
2、本赛季,他们在客场的8场比赛中输掉了7场,这样的表现无疑让人对他们的客场战斗力产生了质疑。
3、卡鲁索因为脚趾受伤,上一场比赛并未出场,这场比赛他能否出战还是一个未知数。
4、本赛季至今,公牛队的场均得分仅为106.7分,进攻效率也只有109.3,这样的数据显然无法满足他们的期待。
5、在过去的10场比赛中,他们有8场输掉了比赛,这样的走势无疑让人对他们的未来充满了担忧。
凯尔特人:
有利情报
1、在最近的一场比赛中,我们以113-103的比分战胜了老鹰队,成功避免了连败的尴尬局面,重新回到了胜利的轨道上。
2、本赛季,我们在主场的表现堪称强势,至今已经进行的7场主场比赛全部取得了胜利,这让我们成为了东部唯一一支保持主场不败的球队。这一成绩的取得,无疑是对我们全队努力的最好回报。
3、此外,我们在保护篮板方面也做得相当出色。目前,我们的场均篮板数达到了46.8个,这一数据在全联盟中也是相当出色的。这也充分证明了我们在比赛中的防守能力和篮板控制能力。
4、总的来说,无论是在主场的强势表现,还是在保护篮板方面的出色表现,都让我们在本赛季的比赛中展现出了强大的实力。我们将继续努力,争取在接下来的比赛中取得更好的成绩。
不利情报
1、波尔津吉斯、霍勒迪和怀特三位球员目前都面临伤病困扰,本场比赛他们都有可能无法上场。
2、在过去的六场比赛中,球队输掉了五场,数据表明球队近期的表现相当低迷。
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/1/10 | 波士顿凯尔特人 | 107 - 99 [59 - 50] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/11/22 | 芝加哥公牛 | 121 - 107 [63 - 50] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/11/5 | 波士顿凯尔特人 | 123 - 119 [63 - 57] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/10/25 | 芝加哥公牛 | 120 - 102 [65 - 54] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/4/7 | 芝加哥公牛 | 94 - 117 [51 - 67] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/1/16 | 波士顿凯尔特人 | 114 - 112 [54 - 49] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2021/11/2 | 波士顿凯尔特人 | 114 - 128 [67 - 59] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2021/5/8 | 芝加哥公牛 | 121 - 99 [60 - 46] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2021/4/20 | 波士顿凯尔特人 | 96 - 102 [48 - 42] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2021/1/26 | 芝加哥公牛 | 103 - 119 [50 - 60] | 波士顿凯尔特人 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/27 | 布鲁克林篮网 | 118 - 109 [63 - 55] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/11/25 | 多伦多猛龙 | 121 - 108 [62 - 48] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/11/23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 116 - 102 [50 - 39] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/11/21 | 芝加哥公牛 | 100 - 118 [53 - 65] | 迈阿密热火 |
NBA | 2023/11/19 | 芝加哥公牛 | 102 - 97 [40 - 50] | 迈阿密热火 |
NBA | 2023/11/18 | 芝加哥公牛 | 97 - 103 [33 - 48] | 奥兰多魔术 |
NBA | 2023/11/16 | 芝加哥公牛 | 94 - 96 [33 - 50] | 奥兰多魔术 |
NBA | 2023/11/14 | 密尔沃基雄鹿 | 118 - 109 [59 - 49] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/11/13 | 芝加哥公牛 | 119 - 108 [55 - 50] | 底特律活塞 |
NBA | 2023/11/9 | 芝加哥公牛 | 115 - 116 [57 - 57] | 菲尼克斯太阳 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/27 | 波士顿凯尔特人 | 113 - 103 [69 - 53] | 亚特兰大老鹰 |
NBA | 2023/11/25 | 奥兰多魔术 | 113 - 96 [48 - 56] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/23 | 波士顿凯尔特人 | 119 - 116 [67 - 53] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2023/11/21 | 夏洛特黄蜂 | 121 - 118 [54 - 65] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/20 | 孟菲斯灰熊 | 100 - 102 [53 - 56] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/18 | 多伦多猛龙 | 105 - 108 [49 - 65] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/16 | 费城76人 | 107 - 117 [58 - 57] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/14 | 波士顿凯尔特人 | 114 - 98 [52 - 53] | 纽约尼克斯 |
NBA | 2023/11/12 | 波士顿凯尔特人 | 117 - 94 [55 - 46] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/11/11 | 波士顿凯尔特人 | 121 - 107 [66 - 54] | 布鲁克林篮网 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba季中锦标赛公牛vs凯尔特人直播比分前瞻分析资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>