对战时间:2023-11-12 08:00
猛龙:
有利情报
1、最近的一次胜利是127比116战胜了独行侠,这是球队拿下的两连胜。
2、在最近两次交锋中每场平均都得到125分,远远超过了他们本赛季每场109.6分的水平。
3、西亚卡姆在对阵马刺时表现欠佳,但是在上一轮比赛中表现出色,37分钟拿下31分、12个篮板和5次助攻。
4、最近4轮比赛3轮拿下比赛数据,队伍的近期趋势相当好。
不利情报
1、上个赛季,两队在常规赛中有过4次交锋,但猛龙四次无论在主场或客场都败给凯尔特人。
凯尔特人:
有利情报
1、在上一次主场121比107战胜网队后,凯尔特人终结了他们的连场失利,重回胜利的轨道。
2、霍福德在上一场轮休缺席,本场很可能归队对阵猛龙。
3、本赛季凯尔特人在篮板保护上做的很好,现在平均每场拿下49.9个。
4、本赛季三场主场皆顺利取胜,平均每场净胜对手分数达24.3分,队伍最近在主场的表现非常给力。
5、最近10场拿下7场的比赛数据,球队近期的趋势非常好。
不利情报
1、凯尔特人本轮比赛是背靠背作战,相对来说,他们的身体消耗更大不占优势。
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/4/8 | 波士顿凯尔特人 | 121 - 102 [68 - 40] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/4/6 | 波士顿凯尔特人 | 97 - 93 [56 - 44] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/1/22 | 多伦多猛龙 | 104 - 106 [57 - 50] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/12/6 | 多伦多猛龙 | 110 - 116 [62 - 56] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/10/15 | 多伦多猛龙 | 137 - 134 [63 - 66] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/10/6 | 波士顿凯尔特人 | 119 - 125 [62 - 46] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2022/3/29 | 多伦多猛龙 | 115 - 112 [59 - 58] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2021/11/29 | 多伦多猛龙 | 97 - 109 [51 - 54] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2021/11/11 | 波士顿凯尔特人 | 104 - 88 [62 - 46] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2021/10/23 | 波士顿凯尔特人 | 83 - 115 [47 - 51] | 多伦多猛龙 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/9 | 达拉斯独行侠 | 116 - 127 [58 - 62] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/11/6 | 圣安东尼奥马刺 | 116 - 123 [54 - 35] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/11/3 | 费城76人 | 114 - 99 [58 - 49] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/11/2 | 多伦多猛龙 | 130 - 111 [66 - 44] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2023/10/31 | 多伦多猛龙 | 91 - 99 [50 - 47] | 波特兰开拓者 |
NBA | 2023/10/29 | 多伦多猛龙 | 107 - 114 [59 - 56] | 费城76人 |
NBA | 2023/10/28 | 芝加哥公牛 | 104 - 103 [42 - 35] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/10/26 | 多伦多猛龙 | 97 - 94 [53 - 51] | 明尼苏达森林狼 |
NBA | 2023/10/21 | 多伦多猛龙 | 134 - 98 [58 - 52] | 华盛顿奇才 |
NBA | 2023/10/18 | 芝加哥公牛 | 102 - 106 [51 - 54] | 多伦多猛龙 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/11 | 波士顿凯尔特人 | 121 - 107 [66 - 54] | 布鲁克林篮网 |
NBA | 2023/11/9 | 费城76人 | 106 - 103 [61 - 54] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/7 | 明尼苏达森林狼 | 114 - 109 [52 - 55] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/5 | 布鲁克林篮网 | 114 - 124 [58 - 70] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/2 | 波士顿凯尔特人 | 155 - 104 [75 - 54] | 印第安纳步行者 |
NBA | 2023/10/31 | 华盛顿奇才 | 107 - 126 [51 - 77] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/10/28 | 波士顿凯尔特人 | 119 - 111 [60 - 55] | 迈阿密热火 |
NBA | 2023/10/26 | 纽约尼克斯 | 104 - 108 [46 - 51] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/10/20 | 夏洛特黄蜂 | 99 - 127 [40 - 66] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/10/18 | 波士顿凯尔特人 | 123 - 110 [78 - 60] | 纽约尼克斯 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba常规赛猛龙vs凯尔特人直播比分前瞻分析资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>