开赛时间:2023-11-09 08:30
太阳:
有利情报
1、两支球队最近在常规赛的5次交手中,太阳无一例外全部取胜,球队往绩优势明显。
2、最近一场比赛以120-106击败活塞,球队结束3连败重返胜轨。
3、凯文-杜兰特上一场比赛出战35分钟,砍下41分4篮板5助攻1抢断2盖帽,带领球队取胜,他也成为本赛季首个总得分来到200分的球员。
不利情报
1、本赛季在客场场均只有105分进账,对比主场得分少了15分,球队客战的进攻效率不宜高估。
2、目前三巨头当中的另外两位比尔和布克都还康复期,本场比赛将继续缺席。
3、最近4场比赛有3场输掉游戏数据,球队近期的走势比较低迷。
公牛:
有利情报
1、最近一场比赛以130-113击败爵士,球队结束连败重返胜轨。
2、上一场比赛在进攻端的回暖较为明显,全队轰下130分,其中13人上场11人得分,当中有8人得分上双。
3、本赛季迄今为止,公牛全队场均只能抢下41个篮板,球队对篮板的保护不力。
4、本赛季在控制失误方面做得相当不错,全队场均只出现11.4次失误。
不利情报
1、最近在主场的6场比赛输掉4场,球队近期的主场发挥不太理想。
2、最近10场比赛有8场输掉游戏数据,球队近期的走势较为低迷。
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/3/4 | 芝加哥公牛 | 104 - 125 [64 - 60] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2022/12/1 | 菲尼克斯太阳 | 132 - 113 [64 - 43] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/3/19 | 菲尼克斯太阳 | 129 - 102 [61 - 48] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/2/8 | 芝加哥公牛 | 124 - 127 [49 - 67] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2021/4/1 | 菲尼克斯太阳 | 121 - 116 [67 - 58] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2021/2/27 | 芝加哥公牛 | 97 - 106 [58 - 46] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2020/2/23 | 芝加哥公牛 | 104 - 112 [57 - 47] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2019/3/19 | 菲尼克斯太阳 | 101 - 116 [43 - 56] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2018/11/22 | 芝加哥公牛 | 124 - 116 [64 - 69] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2017/11/29 | 芝加哥公牛 | 99 - 104 [43 - 46] | 菲尼克斯太阳 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/6 | 底特律活塞 | 106 - 120 [49 - 58] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2023/11/5 | 费城76人 | 112 - 100 [52 - 45] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2023/11/3 | 菲尼克斯太阳 | 121 - 132 [55 - 75] | 圣安东尼奥马刺 |
NBA | 2023/11/1 | 菲尼克斯太阳 | 114 - 115 [63 - 45] | 圣安东尼奥马刺 |
NBA | 2023/10/29 | 菲尼克斯太阳 | 126 - 104 [66 - 50] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/10/27 | 洛杉矶湖人 | 100 - 95 [48 - 52] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2023/10/25 | 金州勇士 | 104 - 108 [46 - 61] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2023/10/20 | 洛杉矶湖人 | 100 - 123 [58 - 54] | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2023/10/17 | 菲尼克斯太阳 | 117 - 106 [76 - 54] | 波特兰开拓者 |
NBA | 2023/10/13 | 波特兰开拓者 | 111 - 122 [55 - 76] | 菲尼克斯太阳 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/7 | 芝加哥公牛 | 130 - 113 [66 - 52] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/11/5 | 丹佛掘金 | 123 - 101 [51 - 53] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/11/4 | 芝加哥公牛 | 107 - 109 [58 - 59] | 布鲁克林篮网 |
NBA | 2023/11/2 | 达拉斯独行侠 | 114 - 105 [49 - 50] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/10/31 | 印第安纳步行者 | 105 - 112 [55 - 53] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/10/29 | 底特律活塞 | 118 - 102 [57 - 44] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/10/28 | 芝加哥公牛 | 104 - 103 [42 - 35] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/10/26 | 芝加哥公牛 | 104 - 124 [55 - 61] | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA | 2023/10/20 | 芝加哥公牛 | 105 - 114 [51 - 52] | 明尼苏达森林狼 |
NBA | 2023/10/18 | 芝加哥公牛 | 102 - 106 [51 - 54] | 多伦多猛龙 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba直播常规赛太阳vs公牛比分预测前瞻分析资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>