开赛时间:2023-11-02 07:00
雄鹿:
有利情报
1、两支球队上赛季在常规赛的4次交手中,雄鹿取得其中的3场胜利,往绩占优。
2、上一场比赛在主场以122-114击败热火,球队重返胜轨避免连败。
3、此前与老鹰的比赛中,利拉德状态低迷,进攻效率奇差,不过上一战与热火的赛事中,他状态有所回暖,出战35分钟,贡献25分5篮板4助攻1抢断。
不利情报
1、最近在客场的8场比赛输掉6场,球队的客场状态十分低迷。
2、本赛季对篮板的争抢不复以往那么强势,目前场均只能抢下47个篮板,排在所有球队倒数的位置。
3、最近的10场比赛有7场输掉游戏数据,球队近期的走势较为低迷。
猛龙:
有利情报
1、阿奴诺比之前因为小腿伤势缺席一场,在上一场比赛中迎来复出,贡献10分,状态正在逐渐恢复当中。
2、本赛季巴恩斯场均得到20.8分9.5篮板5.5助攻2.5盖帽,命中率52.3%,其得分、篮板、盖帽均为猛龙最高。
不利情报
1、最近一场比赛91-99输给开拓者,球队近期遭遇3连败,近况比较低迷。
2、本赛季场均只有99.5分进账,球队的进攻表现非常糟糕,是联盟中仅有的场均得分未能破百的球队。
3、上一场比赛的外线投射几乎跌入谷底,全队三分29投只有4中,命中率只有13.8%。
4、最近连续2场比赛输掉游戏数据,球队近期的走势出现下滑。
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/4/10 | 多伦多猛龙 | 121 - 105 [67 - 55] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2023/3/20 | 密尔沃基雄鹿 | 118 - 111 [58 - 56] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/1/18 | 密尔沃基雄鹿 | 130 - 122 [67 - 74] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/1/5 | 多伦多猛龙 | 101 - 104 [38 - 39] | 密尔沃基雄鹿 |
夏季联赛 | 2022/7/18 | 多伦多猛龙 | 80 - 69 [38 - 26] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2022/1/16 | 密尔沃基雄鹿 | 96 - 103 [49 - 46] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2022/1/6 | 密尔沃基雄鹿 | 111 - 117 [77 - 68] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2021/12/3 | 多伦多猛龙 | 97 - 93 [48 - 40] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2021/2/19 | 密尔沃基雄鹿 | 96 - 110 [41 - 58] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2021/2/17 | 密尔沃基雄鹿 | 113 - 124 [64 - 64] | 多伦多猛龙 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/31 | 密尔沃基雄鹿 | 122 - 114 [62 - 52] | 迈阿密热火 |
NBA | 2023/10/30 | 密尔沃基雄鹿 | 110 - 127 [47 - 68] | 亚特兰大老鹰 |
NBA | 2023/10/27 | 密尔沃基雄鹿 | 118 - 117 [63 - 54] | 费城76人 |
NBA | 2023/10/21 | 密尔沃基雄鹿 | 124 - 116 [52 - 58] | 孟菲斯灰熊 |
NBA | 2023/10/18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 124 - 101 [59 - 54] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2023/10/16 | 洛杉矶湖人 | 97 - 108 [53 - 56] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2023/10/11 | 孟菲斯灰熊 | 108 - 102 [51 - 53] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2023/10/9 | 密尔沃基雄鹿 | 105 - 102 [50 - 51] | 芝加哥公牛 |
夏季联赛 | 2023/7/16 | 萨克拉门托国王 | 92 - 84 [53 - 42] | 密尔沃基雄鹿 |
夏季联赛 | 2023/7/14 | 密尔沃基雄鹿 | 72 - 91 [33 - 46] | 迈阿密热火 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/31 | 多伦多猛龙 | 91 - 99 [50 - 47] | 波特兰开拓者 |
NBA | 2023/10/29 | 多伦多猛龙 | 107 - 114 [59 - 56] | 费城76人 |
NBA | 2023/10/28 | 芝加哥公牛 | 104 - 103 [42 - 35] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/10/26 | 多伦多猛龙 | 97 - 94 [53 - 51] | 明尼苏达森林狼 |
NBA | 2023/10/21 | 多伦多猛龙 | 134 - 98 [58 - 52] | 华盛顿奇才 |
NBA | 2023/10/18 | 芝加哥公牛 | 102 - 106 [51 - 54] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/10/16 | 多伦多猛龙 | 134 - 93 [71 - 44] | 坎斯大班 |
NBA | 2023/10/9 | 多伦多猛龙 | 112 - 99 [69 - 55] | 萨克拉门托国王 |
夏季联赛 | 2023/7/16 | 多伦多猛龙 | 108 - 101 [46 - 50] | 金州勇士 |
夏季联赛 | 2023/7/14 | 多伦多猛龙 | 94 - 99 [34 - 48] | 布鲁克林篮网 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba直播常规赛雄鹿vs猛龙比分预测前瞻分析资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>