开赛时间:2023-10-28 09:30
快船:
有利情报
1、上场比赛首发仅乔治一人出场超过30分钟,球队的体能得到保障
2、季前赛四场比赛皆是打出小比分的赛果,而新赛季首战就打出大比分赛果
3、自季前赛以来,近4场比赛有3场赢下让步,让步走势稳定
4、威斯布鲁克融入快船比在湖人表现优异,新赛季首战得分和助攻都上双
不利情报
1、目前主要轮换锋线特伦斯-曼恩、后卫约书亚-普里莫、布兰登-波士顿缺席
2、最近9次常规赛面对爵士,6次最终是输下让步
爵士:
有利情报
1、本场人员齐整,没有球员出现在伤停名单无法出场作战
2、自季前赛以来,近四场比赛中,有三场比赛打出大比分的赛果
3、近10次在主场对阵快船是赢下了其中9场,主场作战占据优势
不利情报
1、新赛季首秀失利,球队主场作战以16分的劣势不敌国王
2、上场比赛防守端表现糟糕,在主场作战的情况下,单场丢130分
3、自季前赛以来,球队近5场比赛4场输下让步,让步走势乏力
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/11 | 洛杉矶快船 | 103 - 98 [49 - 39] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/10/9 | 洛杉矶快船 | 96 - 101 [50 - 43] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2023/7/9 | 犹他爵士 | 105 - 99 [49 - 39] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2023/1/19 | 犹他爵士 | 126 - 103 [68 - 56] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2022/12/1 | 犹他爵士 | 125 - 112 [58 - 60] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2022/11/22 | 洛杉矶快船 | 121 - 114 [66 - 56] | 犹他爵士 |
NBA | 2022/11/7 | 洛杉矶快船 | 102 - 110 [56 - 63] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2022/7/16 | 犹他爵士 | 65 - 82 [37 - 39] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2022/3/30 | 洛杉矶快船 | 121 - 115 [48 - 61] | 犹他爵士 |
NBA | 2022/3/19 | 犹他爵士 | 121 - 92 [71 - 34] | 洛杉矶快船 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/26 | 洛杉矶快船 | 123 - 111 [67 - 47] | 波特兰开拓者 |
NBA | 2023/10/20 | 洛杉矶快船 | 90 - 103 [53 - 53] | 丹佛掘金 |
NBA | 2023/10/18 | 洛杉矶快船 | 116 - 103 [60 - 51] | 丹佛掘金 |
NBA | 2023/10/11 | 洛杉矶快船 | 103 - 98 [49 - 39] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/10/9 | 洛杉矶快船 | 96 - 101 [50 - 43] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2023/7/17 | 洛杉矶快船 | 103 - 104 [47 - 48] | 洛杉矶湖人 |
夏季联赛 | 2023/7/15 | 费城76人 | 91 - 102 [56 - 41] | 洛杉矶快船 |
夏季联赛 | 2023/7/13 | 孟菲斯灰熊 | 74 - 83 [35 - 41] | 洛杉矶快船 |
夏季联赛 | 2023/7/11 | 洛杉矶快船 | 80 - 70 [44 - 25] | 萨克拉门托国王 |
夏季联赛 | 2023/7/9 | 犹他爵士 | 105 - 99 [49 - 39] | 洛杉矶快船 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/26 | 犹他爵士 | 114 - 130 [58 - 72] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/10/20 | 萨克拉门托国王 | 116 - 113 [54 - 49] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/10/17 | 犹他爵士 | 114 - 94 [59 - 43] | 新西兰破坏者 |
NBA | 2023/10/15 | 犹他爵士 | 138 - 133 [75 - 62] | 波特兰开拓者 |
NBA | 2023/10/11 | 洛杉矶快船 | 103 - 98 [49 - 39] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/10/9 | 洛杉矶快船 | 96 - 101 [50 - 43] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2023/7/17 | 休斯顿火箭 | 115 - 101 [49 - 37] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2023/7/15 | 菲尼克斯太阳 | 93 - 97 [47 - 43] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2023/7/13 | 犹他爵士 | 96 - 91 [55 - 35] | 丹佛掘金 |
夏季联赛 | 2023/7/11 | 犹他爵士 | 108 - 96 [51 - 50] | 明尼苏达森林狼 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba直播常规赛快船vs爵士比分预测前瞻分析资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>