开赛时间:2023-10-28 08:00
猛龙:
有利情报
1、两支球队最近的5次交手中,猛龙取得3胜2负的战绩,往绩稍稍占优。
2、上一场比赛中,猛龙在主场以97-94力克森林狼,球队拿下开门红。
3、丹尼斯-施罗德上一场比赛出战33分钟,贡献22分3篮板7助攻。
4、最近连续8场比赛保持不输游戏数据,球队近期的走势上佳。
不利情报
1、最近在客场的5场比赛输掉4场,球队近期的客场表现不太理想。
2、新赛季首场比赛,猛龙虽然取胜,但球队只97分进账,进攻端的成功率有待提升。
公牛:
有利情报
1、德玛尔-德罗赞上一场比赛出战33分钟,贡献20分5篮板2助攻1抢断1盖帽。
不利情报
1、最近一场比赛104-124大败给雷霆,球队新赛季首战表现糟糕。
2、上一场比赛在外线的投射不太理想,全队三分43投只有12中,命中率不到3成。
3、最近连续3场主场赛事输球,球队近期的主场状态较为低迷。
4、鲍尔在3月份接受了软骨移植手术,预计将缺席本赛季的所有比赛。
5、最近连续4场比赛输掉游戏数据,球队近期的走势不太理想。
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/18 | 芝加哥公牛 | 102 - 106 [51 - 54] | 多伦多猛龙 |
夏季联赛 | 2023/7/8 | 多伦多猛龙 | 74 - 83 [36 - 44] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/4/13 | 多伦多猛龙 | 105 - 109 [58 - 47] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/3/1 | 多伦多猛龙 | 104 - 98 [44 - 46] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/11/8 | 芝加哥公牛 | 111 - 97 [58 - 53] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2022/11/7 | 多伦多猛龙 | 113 - 104 [55 - 49] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/10/10 | 多伦多猛龙 | 98 - 115 [57 - 47] | 芝加哥公牛 |
夏季联赛 | 2022/7/13 | 多伦多猛龙 | 83 - 93 [37 - 52] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/3/22 | 芝加哥公牛 | 113 - 99 [54 - 55] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2022/2/4 | 多伦多猛龙 | 127 - 120 [54 - 50] | 芝加哥公牛 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/26 | 多伦多猛龙 | 97 - 94 [53 - 51] | 明尼苏达森林狼 |
NBA | 2023/10/21 | 多伦多猛龙 | 134 - 98 [58 - 52] | 华盛顿奇才 |
NBA | 2023/10/18 | 芝加哥公牛 | 102 - 106 [51 - 54] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/10/16 | 多伦多猛龙 | 134 - 93 [71 - 44] | 坎斯大班 |
NBA | 2023/10/9 | 多伦多猛龙 | 112 - 99 [69 - 55] | 萨克拉门托国王 |
夏季联赛 | 2023/7/16 | 多伦多猛龙 | 108 - 101 [46 - 50] | 金州勇士 |
夏季联赛 | 2023/7/14 | 多伦多猛龙 | 94 - 99 [34 - 48] | 布鲁克林篮网 |
夏季联赛 | 2023/7/13 | 底特律活塞 | 94 - 90 [42 - 54] | 多伦多猛龙 |
夏季联赛 | 2023/7/10 | 克里夫兰骑士 | 99 - 76 [49 - 33] | 多伦多猛龙 |
夏季联赛 | 2023/7/8 | 多伦多猛龙 | 74 - 83 [36 - 44] | 芝加哥公牛 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/26 | 芝加哥公牛 | 104 - 124 [55 - 61] | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA | 2023/10/20 | 芝加哥公牛 | 105 - 114 [51 - 52] | 明尼苏达森林狼 |
NBA | 2023/10/18 | 芝加哥公牛 | 102 - 106 [51 - 54] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/10/16 | 丹佛掘金 | 116 - 102 [59 - 52] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/10/13 | 芝加哥公牛 | 133 - 124 [56 - 56] | 丹佛掘金 |
NBA | 2023/10/9 | 密尔沃基雄鹿 | 105 - 102 [50 - 51] | 芝加哥公牛 |
夏季联赛 | 2023/7/16 | 芝加哥公牛 | 90 - 85 [33 - 38] | 华盛顿奇才 |
夏季联赛 | 2023/7/14 | 芝加哥公牛 | 83 - 87 [44 - 48] | 克里夫兰骑士 |
夏季联赛 | 2023/7/12 | 萨克拉门托国王 | 99 - 107 [48 - 55] | 芝加哥公牛 |
夏季联赛 | 2023/7/9 | 芝加哥公牛 | 80 - 87 [41 - 43] | 孟菲斯灰熊 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba直播常规赛猛龙vs公牛比分预测前瞻分析资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>