开赛时间:2023-10-26 09:00
国王:
有利情报
1、上赛季NBA最令人惊艳的球队之一,他们在经历了17年的季后赛荒之后,终于打破了魔咒,闯入了西部前八
2、在休赛期,国王队并没有进行太大的改变,他们主要是续约了自己的核心球员,并引进了一些有用的补充
3、国王队去年的成功很大程度上归功于他们出色的进攻表现。他们是联盟进攻效率排名第一的球队,场均得分达到了惊人的 120.7分,三分球命中率也高达 39.1%
4、福克斯是一名速度惊人、突破犀利、传球精准、得分能力全面的控球后卫,他是国王队进攻的发动机和灵魂
5、萨博尼斯则是一名技术全面、身体强壮、意识出色、统治力惊人的内线球员,他是国王队进攻的核心和支点
6、两队近五场交锋,萨克拉门托国王取得了4胜1负,往绩占据上风
不利情报
1、本场暂无不利消息
爵士:
有利情报
1、这个休赛期爵士队可谓是抓住了机会,在今年6月份一举拿下了老鹰队的科林斯,要知道科林斯巅峰场均能够送出20+10的数据,是一位非常的不错的球员
2、今年夏天爵士队的多名球员参加了男篮世界杯,其中奥里尼克、亚历山大-沃克都为加拿大效力,而马尔卡宁则是代表了芬兰队,克拉克森则成为中国球迷的噩梦,凯斯勒则为美国队效力,这些球员今年夏天都没休息,而且他们都是爵士的主力球员,同时塞克斯顿伤愈复出,从阵容成色上来看,爵士队似乎非常不错
3、年轻人的表现决定了爵士的上限,像霍顿-塔克等等球员,都是很有潜力的彩票,一旦中奖了爵士队就确立了未来,所以下赛季的爵士很值得期待,也许又一个时代即将来临
4、新赛季美国媒体ESPN对西部的战绩进行了预测,其中爵士队以38.7胜排名西部第12位,和上赛季如出一辙,但是距离附加赛区的球队仅仅1.6个胜场的差距,这说明爵士还是很有希望冲击附加赛的
5、在近五场赛事中取得3胜2负的成绩,球队的状态尚可
不利情报
1、去年的休赛期,犹他爵士一下子送走了球队内的两大核心球员米切尔和戈贝尔,也预示着这支球队进入到了重建状态,但是赛季末的一波四连败也让爵士以西部第十二的身份无缘附加赛
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/20 | 萨克拉门托国王 | 116 - 113 [54 - 49] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/3/26 | 萨克拉门托国王 | 121 - 113 [55 - 61] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/3/21 | 犹他爵士 | 128 - 120 [68 - 52] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/1/4 | 犹他爵士 | 115 - 117 [51 - 60] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2022/12/31 | 萨克拉门托国王 | 126 - 125 [60 - 57] | 犹他爵士 |
NBA | 2022/3/13 | 犹他爵士 | 134 - 125 [71 - 67] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2021/11/21 | 萨克拉门托国王 | 105 - 123 [49 - 54] | 犹他爵士 |
NBA | 2021/11/3 | 犹他爵士 | 119 - 113 [58 - 59] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2021/10/23 | 萨克拉门托国王 | 101 - 110 [52 - 46] | 犹他爵士 |
NBA | 2021/5/17 | 萨克拉门托国王 | 99 - 121 [49 - 64] | 犹他爵士 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/20 | 萨克拉门托国王 | 116 - 113 [54 - 49] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/10/19 | 金州勇士 | 116 - 115 [49 - 56] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/10/16 | 萨克拉门托国王 | 115 - 121 [59 - 56] | 金州勇士 |
NBA | 2023/10/12 | 洛杉矶湖人 | 109 - 101 [50 - 51] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/10/9 | 多伦多猛龙 | 112 - 99 [69 - 55] | 萨克拉门托国王 |
夏季联赛 | 2023/7/16 | 萨克拉门托国王 | 92 - 84 [53 - 42] | 密尔沃基雄鹿 |
夏季联赛 | 2023/7/14 | 萨克拉门托国王 | 93 - 80 [41 - 35] | 明尼苏达森林狼 |
夏季联赛 | 2023/7/12 | 萨克拉门托国王 | 99 - 107 [48 - 55] | 芝加哥公牛 |
夏季联赛 | 2023/7/11 | 洛杉矶快船 | 80 - 70 [44 - 25] | 萨克拉门托国王 |
夏季联赛 | 2023/7/8 | 亚特兰大老鹰 | 76 - 80 [32 - 34] | 萨克拉门托国王 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/10/20 | 萨克拉门托国王 | 116 - 113 [54 - 49] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/10/17 | 犹他爵士 | 114 - 94 [59 - 43] | 新西兰破坏者 |
NBA | 2023/10/15 | 犹他爵士 | 138 - 133 [75 - 62] | 波特兰开拓者 |
NBA | 2023/10/11 | 洛杉矶快船 | 103 - 98 [49 - 39] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/10/9 | 洛杉矶快船 | 96 - 101 [50 - 43] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2023/7/17 | 休斯顿火箭 | 115 - 101 [49 - 37] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2023/7/15 | 菲尼克斯太阳 | 93 - 97 [47 - 43] | 犹他爵士 |
夏季联赛 | 2023/7/13 | 犹他爵士 | 96 - 91 [55 - 35] | 丹佛掘金 |
夏季联赛 | 2023/7/11 | 犹他爵士 | 108 - 96 [51 - 50] | 明尼苏达森林狼 |
夏季联赛 | 2023/7/9 | 犹他爵士 | 105 - 99 [49 - 39] | 洛杉矶快船 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba直播常规赛国王vs爵士比分预测前瞻分析资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>