本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。(点击红字观看)
098直播吧讯:2023-2024新赛季 NBA 比赛直播免费观看 雄鹿 俱乐部 球队阵容及球员转会一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
阿德里安·格里芬 | 1974-07-04 | 196 | 104 | 主教练 | 美国 | - | 8年 | - | |
00 | 阿伦·格里芬 | 2000-04-14 | 196 | 86 | 美国 | - | - | - | |
22 | 克里斯-米德尔顿 | 1991-08-12 | 201 | 101 | 前锋 | 美国 | 3560万美元 | 8年 | 2024-06-30 |
99 | 杰-克劳德 | 1990-07-06 | 198 | 107 | 前锋 | 美国 | 926万美元 | 9年 | - |
9 | 鲍比·波蒂斯 | 1995-02-10 | 208 | 113 | 前锋 | 美国 | 435万美元 | 5年 | 2023-06-30 |
34 | 吉安尼斯-安特托昆博 | 1994-12-06 | 211 | 110 | 前锋 | 希腊 | 3930万美元 | 7年 | 2026-06-30 |
43 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 1992-07-18 | 199 | 99 | 前锋 | 希腊 | 173万美元 | - | 2023-06-30 |
15 | 克里斯·利文斯顿 | 2003-10-15 | 198 | 99 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
42 | 小文-贝克 | 1999-05-26 | 206 | 86 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
18 | 奥马里·摩尔 | 2000-09-18 | - | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
37 | 安东尼·塔克 | 1998-05-27 | 201 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
25 | E.J.蒙哥马利 | 1999-09-12 | 208 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
35 | 巴斯 | 1995-08-29 | 203 | 91 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
30 | 泰莱备 | 1998-02-10 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
19 | 阿利乌·迪亚拉 | - | - | 前锋 | 马里 | - | - | - | |
26 | 德鲁·蒂姆 | 2000-09-09 | 208 | 107 | 中锋 | 美国 | - | - | - |
29 | 泰勒·库克 | 1997-09-23 | 203 | 116 | 中锋 | 美国 | - | 1年 | - |
罗宾-洛佩兹 | 1988-04-01 | 213 | 127 | 中锋 | 美国 | 500万美元 | 12年 | - | |
11 | 布鲁克-洛佩兹 | 1988-04-01 | 213 | 128 | 中锋 | 美国 | 1270万美元 | 12年 | 2023-06-30 |
3 | 梅耶尔斯-伦纳德 | 1992-02-27 | 216 | 116 | 中锋 | 美国 | 1129万美元 | 8年 | - |
23 | 韦斯利-马修斯 | 1986-10-14 | 193 | 100 | 后卫 | 美国 | 256万美元 | 11年 | - |
21 | 朱-霍勒迪 | 1990-06-12 | 193 | 93 | 后卫 | 美国 | 3013万美元 | 11年 | 2025-06-30 |
12 | 格雷森·阿伦 | 1995-10-08 | 193 | 90 | 后卫 | 美国 | 405万美元 | 2年 | 2022-06-30 |
20 | A.J.格林 | 1999-09-27 | 193 | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
0 | 马乔恩-比彻姆 | 2000-10-12 | 198 | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
11 | 马利克·比斯利 | 1996-11-26 | 193 | 85 | 后卫 | 美国 | 1332万美元 | 4年 | - |
24 | 干拿頓 | 1993-01-06 | 196 | 95 | 后卫 | 美国 | 494万美元 | 5年 | 2023-06-30 |
28 | 林德尔-威金顿 | 1998-03-28 | 188 | 85 | 后卫 | 美国 | 89万美元 | - | - |
44 | 安德烈·杰克逊 | 2001-11-13 | 198 | 93 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
36 | 贾兹安·戈尔特曼 | 2003-04-14 | 185 | 79 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
17 | 雨果贝松 | 2001-04-26 | 184 | 89 | 后卫 | 法国 | - | - | - |
27 | 曼尼安 | 2001-03-14 | 191 | - | 后卫 | 意大利 | - | - | - |
31 | 戈兰-德拉季奇 | 1986-05-06 | 190 | 86 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | 1922万美元 | 12年 | - |
41 | 艾弗森·莫利纳尔 | 1999-12-03 | 191 | 86 | 后卫 | 巴拿马 | - | - | - |
球员转会情况:
球 员 转 会 | ||||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 | |
2023-07-03 | 洛佩兹 | 中锋 | 克里夫兰骑士 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>