赛事类型:NBA附加赛3 开赛时间:2023-04-13 07:00
直播观看点击:公牛vs猛龙 直播
相关直播点击:NBA 直播
本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。(点击红字观看)
双方对战往绩统计:
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/3/1 | 多伦多猛龙 | 104 - 98 [44 - 46] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/11/8 | 芝加哥公牛 | 111 - 97 [58 - 53] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2022/11/7 | 多伦多猛龙 | 113 - 104 [55 - 49] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/10/10 | 多伦多猛龙 | 98 - 115 [57 - 47] | 芝加哥公牛 |
夏季联赛 | 2022/7/13 | 多伦多猛龙 | 83 - 93 [37 - 52] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/3/22 | 芝加哥公牛 | 113 - 99 [54 - 55] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2022/2/4 | 多伦多猛龙 | 127 - 120 [54 - 50] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2022/1/27 | 芝加哥公牛 | 111 - 105 [67 - 50] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2021/10/26 | 多伦多猛龙 | 108 - 111 [51 - 61] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2021/5/14 | 芝加哥公牛 | 114 - 102 [66 - 47] | 多伦多猛龙 |
公牛近期战绩统计:
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/4/10 | 芝加哥公牛 | 103 - 81 [49 - 46] | 底特律活塞 |
NBA | 2023/4/8 | 达拉斯独行侠 | 112 - 115 [67 - 54] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/4/6 | 密尔沃基雄鹿 | 105 - 92 [49 - 51] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/4/5 | 芝加哥公牛 | 105 - 123 [53 - 65] | 亚特兰大老鹰 |
NBA | 2023/4/3 | 芝加哥公牛 | 128 - 107 [53 - 68] | 孟菲斯灰熊 |
NBA | 2023/4/1 | 夏洛特黄蜂 | 91 - 121 [46 - 62] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/3/30 | 芝加哥公牛 | 110 - 121 [51 - 59] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2023/3/28 | 洛杉矶快船 | 124 - 112 [62 - 55] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/3/27 | 洛杉矶湖人 | 108 - 118 [55 - 63] | 芝加哥公牛 |
NBA | 2023/3/25 | 波特兰开拓者 | 96 - 124 [45 - 61] | 芝加哥公牛 |
猛龙近期战绩统计:
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/4/10 | 多伦多猛龙 | 121 - 105 [67 - 55] | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2023/4/8 | 波士顿凯尔特人 | 121 - 102 [68 - 40] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/4/6 | 波士顿凯尔特人 | 97 - 93 [56 - 44] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/4/5 | 夏洛特黄蜂 | 100 - 120 [49 - 61] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/4/3 | 夏洛特黄蜂 | 108 - 128 [52 - 67] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/4/1 | 费城76人 | 117 - 110 [77 - 57] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/3/29 | 多伦多猛龙 | 106 - 92 [53 - 47] | 迈阿密热火 |
NBA | 2023/3/27 | 多伦多猛龙 | 114 - 104 [63 - 46] | 华盛顿奇才 |
NBA | 2023/3/25 | 多伦多猛龙 | 118 - 97 [72 - 52] | 底特律活塞 |
NBA | 2023/3/23 | 多伦多猛龙 | 114 - 118 [52 - 58] | 印第安纳步行者 |
双方赛前情报:
公牛:
有利情报
1、常规赛最后一场,公牛在主场以103-81大胜活塞,球队以2连胜结束自己的常规赛之旅
2、近期在客场的10场比赛取得8场胜利,球队客战近况相当出色
3、拉文本赛季场均出战35.9分钟,贡献24.8分4.5篮板4.2助攻
4、最近在客场的9次交手中,球队7场赢下游戏数据,客战走势不错
不利情报
1、两支球队本赛季在常规赛的前3次交手中,公牛只取得其中的1场胜利
2、德罗赞此番是战旧主,但常规赛两队的3次交手中,德罗赞场均只有14分进账
3、常规赛客战41场比赛,场均只有112.2分进账,客场进攻效率不高估
4、两支球队本赛季的前3次交手中,公牛场均出现19次失误
猛龙:
有利情报
1、常规赛最后一场,猛龙以121-105大胜雄鹿,球队结束连败重返胜轨
2、常规赛末段,猛龙轮休了范弗利特、西亚卡姆等主力球员,此役他们均可以健康出战
3、近期在主场的9场比赛取得8场胜利,球队近期的主场状态十分出色
4、常规赛阶段,猛龙在主场将场均失分控制在110分以下,球队主战防守质量值得肯定
5、西亚卡姆常规赛场均出战37.3分钟,贡献24.2分7.8篮板5.8助攻
6、本赛季两支球队常规赛的3次交手中,猛龙场均可以送出10.7次抢断和7.7次盖帽
7、猛龙是常规赛中控制失误做得最理想的球队之一,他们场均只出现11.2次失误
8、近期在主场的9场比赛有8场赢下游戏数据,球队近期的主场走势上佳
不利情报
1、本场暂无负面消息
以上内容都是小编给球迷们带来的 NBA直播 04月13日 附加赛3 公牛vs猛龙 赛前情报资料 的汇总,小编会继续努力给球迷们带来更多精彩的比赛相关资料,喜欢的球迷们别忘了关注本站哦!!!
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>