本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧(点击红字查看)
098直播吧讯:AMVP,全称美国职业篮球联赛全明星赛最有价值球员奖,英文名National Basketball Association ALL-Star Game Most Valuable Player,是NBA每年队NBA全明星赛中表现最佳最出色的全明星球员索颁发的奖项。
NBA全明星赛最有价值球员奖设立于1953赛季,但也为1953年之前的两届NBA全明星赛补选出了最有价值球员,爱德华·麦考利和保罗·阿里金分别被选为1951年和1952年全明星赛MVP。因此首位NBA全明星赛最有价值球员得主是当时效力于波士顿凯尔特人队的爱德华·麦考利。
NBA历届AMVP得主名单一览:
赛季 | 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
21-22 | 斯蒂芬·库里 | 36 | 56.70% | 59.20% | 0.00% | 5 | 2 | 0 | 50 |
20-21 | 扬尼斯•阿德托昆博 | 19 | 100.00% | 100.00% | 7 | 3 | 1 | 35 | |
19-20 | 科怀-伦纳德 | 20 | 61.10% | 57.10% | 7 | 4 | 2 | 30 | |
18-19 | 凯文-杜兰特 | 25 | 66.70% | 66.70% | 100.00% | 7 | 2 | 1 | 31 |
17-18 | 勒布朗-詹姆斯 | 31 | 70.60% | 50.00% | 100.00% | 10 | 8 | 1 | 29 |
16-17 | 安东尼-戴维斯 | 31 | 66.70% | 0.00% | 10 | 0 | 2 | 52 | |
15-16 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 22 | 52.20% | 41.20% | 8 | 5 | 5 | 31 | |
14-15 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 25 | 57.10% | 55.60% | 100.00% | 5 | 1 | 3 | 41 |
13-14 | 凯里-欧文 | 33 | 82.40% | 50.00% | 5 | 14 | 0 | 31 | |
12-13 | 克里斯-保罗 | 27 | 70.00% | 80.00% | 66.70% | 0 | 15 | 4 | 20 |
11-12 | 凯文-杜兰特 | 37 | 56.00% | 37.50% | 71.40% | 7 | 3 | 3 | 36 |
10-11 | 科比-布莱恩特 | 29 | 53.80% | 28.60% | 87.50% | 14 | 3 | 3 | 37 |
09-10 | 德维恩-韦德 | 31 | 75.00% | 0.00% | 66.70% | 6 | 11 | 5 | 28 |
08-09 | 沙奎尔-奥尼尔 | 10 | 88.90% | 25.00% | 5 | 3 | 0 | 17 | |
08-09 | 科比-布莱恩特 | 29 | 52.20% | 37.50% | 4 | 4 | 4 | 27 | |
07-08 | 勒布朗-詹姆斯 | 30 | 54.50% | 28.60% | 100.00% | 8 | 9 | 2 | 27 |
06-07 | 科比-布莱恩特 | 28 | 54.20% | 33.30% | 100.00% | 5 | 6 | 6 | 31 |
05-06 | 勒布朗-詹姆斯 | 30 | 57.10% | 40.00% | 20.00% | 6 | 2 | 2 | 29 |
04-05 | 阿伦-艾弗森 | 32 | 30.80% | 100.00% | 4 | 9 | 5 | 15 | |
03-04 | 沙奎尔-奥尼尔 | 24 | 63.20% | 0.00% | 11 | 1 | 2 | 24 | |
02-03 | 凯文-加内特 | 41 | 70.80% | 100.00% | 9 | 3 | 5 | 37 | |
01-02 | 科比-布莱恩特 | 30 | 48.00% | 0.00% | 100.00% | 5 | 5 | 1 | 31 |
00-01 | 阿伦-艾弗森 | 27 | 42.90% | 100.00% | 100.00% | 2 | 5 | 4 | 25 |
99-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | 25 | 55.00% | 0.00% | 9 | 3 | 0 | 22 | |
99-00 | 蒂姆-邓肯 | 33 | 85.70% | 14 | 4 | 1 | 24 | ||
97-98 | 迈克尔-乔丹 | 32 | 55.60% | 100.00% | 66.70% | 6 | 8 | 3 | 23 |
96-97 | 格伦-莱斯 | 25 | 41.70% | 57.10% | 100.00% | 1 | 1 | 2 | 26 |
95-96 | 迈克尔-乔丹 | 22 | 72.70% | 100.00% | 4 | 1 | 1 | 20 | |
94-95 | 米奇-里奇蒙德 | 22 | 76.90% | 100.00% | 4 | 2 | 0 | 23 | |
93-94 | 斯科蒂-皮蓬 | 31 | 60.00% | 55.60% | 60.00% | 11 | 2 | 4 | 29 |
92-93 | 约翰-斯托克顿 | 31 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 6 | 15 | 2 | 9 |
92-93 | 卡尔-马龙 | 34 | 64.70% | 66.70% | 10 | 0 | 1 | 28 | |
91-92 | 埃尔文-约翰逊 | 29 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 5 | 9 | 2 | 25 |
90-91 | 查尔斯-巴克利 | 35 | 46.70% | 50.00% | 22 | 4 | 1 | 17 | |
89-90 | 埃尔文-约翰逊 | 25 | 60.00% | 66.70% | 6 | 4 | 0 | 22 | |
88-89 | 卡尔-马龙 | 26 | 70.60% | 66.70% | 9 | 3 | 2 | 28 | |
87-88 | 迈克尔-乔丹 | 29 | 73.90% | 100.00% | 8 | 3 | 4 | 40 | |
86-87 | 汤姆-钱伯斯 | 29 | 52.00% | 66.70% | 66.70% | 4 | 2 | 4 | 34 |
85-86 | 伊塞亚-托马斯 | 36 | 57.90% | 0.00% | 88.90% | 1 | 10 | 5 | 30 |
84-85 | 拉尔夫-桑普森 | 29 | 66.70% | 66.70% | 10 | 1 | 0 | 24 | |
83-84 | 伊塞亚-托马斯 | 39 | 52.90% | 0.00% | 100.00% | 5 | 15 | 4 | 21 |
82-83 | 朱利叶斯-欧文 | 28 | 57.90% | 100.00% | 6 | 3 | 1 | 25 | |
81-82 | 拉里-伯德 | 28 | 58.30% | 62.50% | 12 | 5 | 1 | 19 | |
80-81 | 奈特-阿奇博尔德 | 25 | 57.10% | 33.30% | 5 | 9 | 3 | 9 | |
79-80 | 乔治-格文 | 40 | 53.80% | 66.70% | 10 | 3 | 3 | 34 | |
78-79 | 大卫-汤普森 | 34 | 64.70% | 42.90% | 5 | 2 | 1 | 25 | |
77-78 | 兰迪-史密斯 | 29 | 78.60% | 83.30% | 7 | 6 | 2 | 27 | |
76-77 | 朱利叶斯-欧文 | 30 | 60.00% | 100.00% | 12 | 3 | 4 | 30 | |
75-76 | 戴夫-宾 | 26 | 63.60% | 100.00% | 3 | 4 | 0 | 16 | |
74-75 | 沃尔特-弗雷泽 | 35 | 58.80% | 90.90% | 5 | 2 | 4 | 30 | |
73-74 | 鲍伯-兰尼尔 | 26 | 73.30% | 100.00% | 10 | 2 | 0 | 24 | |
72-73 | 戴夫-考文斯 | 30 | 46.70% | 100.00% | 13 | 1 | 15 | ||
71-72 | 杰里-韦斯特 | 27 | 66.70% | 50.00% | 6 | 5 | 13 | ||
70-71 | 兰尼-威尔肯斯 | 20 | 72.70% | 100.00% | 1 | 1 | 21 | ||
69-70 | 威利斯-里德 | 30 | 50.00% | 100.00% | 11 | 0 | 21 | ||
68-69 | 奥斯卡-罗波特森 | 32 | 50.00% | 100.00% | 6 | 5 | 24 | ||
67-68 | 豪尔-格瑞尔 | 17 | 100.00% | 71.40% | 3 | 3 | 21 | ||
66-67 | 里克-巴里 | 34 | 59.30% | 75.00% | 6 | 3 | 38 | ||
65-66 | 阿德里安-史密斯 | 26 | 50.00% | 100.00% | 8 | 3 | 24 | ||
64-65 | 杰里-卢卡斯 | 35 | 63.20% | 100.00% | 10 | 1 | 25 | ||
63-64 | 奥斯卡-罗波特森 | 42 | 43.50% | 60.00% | 14 | 8 | 26 | ||
62-63 | 比尔-拉塞尔 | 37 | 57.10% | 75.00% | 24 | 5 | 19 | ||
61-62 | 鲍勃-佩蒂特 | 37 | 50.00% | 100.00% | 27 | 2 | 25 | ||
60-61 | 奥斯卡-罗波特森 | 34 | 61.50% | 77.80% | 9 | 14 | 23 | ||
59-60 | 威尔特-张伯伦 | 30 | 45.00% | 71.40% | 25 | 2 | 23 | ||
58-59 | 埃尔金-贝勒 | 32 | 50.00% | 80.00% | 11 | 1 | 24 | ||
58-59 | 鲍勃-佩蒂特 | 34 | 38.10% | 100.00% | 16 | 5 | 25 | ||
57-58 | 鲍勃-佩蒂特 | 38 | 47.60% | 80.00% | 26 | 1 | 28 | ||
56-57 | 鲍勃-库西 | 28 | 28.60% | 100.00% | 5 | 7 | 10 | ||
55-56 | 鲍勃-佩蒂特 | 31 | 41.20% | 85.70% | 24 | 7 | 20 | ||
54-55 | 比尔-沙尔曼 | 18 | 50.00% | 100.00% | 4 | 2 | 15 | ||
53-54 | 鲍勃-库西 | 34 | 40.00% | 100.00% | 11 | 4 | 20 | ||
52-53 | 乔治-迈肯 | 40 | 34.60% | 100.00% | 16 | 2 | 22 | ||
51-52 | 保罗-阿里金 | 32 | 69.20% | 100.00% | 6 | 0 | 26 | ||
50-51 | 艾德-麦考雷 | 58.30% | 85.70% | 6 | 1 | 20 |
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>