本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。(点击红字观看)
098直播讯:科比-布莱恩特湖人职业生涯常规赛个人数据一览
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1996 | 湖人 | 71 | 6 | 15.5 | 2.5-5.9 | 42.0% | 0.7-1.9 | 38.0% | 1.9-2.3 | 82.0% | 1.9 | 1.3 | 0.69 | 0.32 | 1.58 | 1.44 | 7.6 |
1997 | 湖人 | 79 | 1 | 26.0 | 4.9-11.6 | 43.0% | 0.9-2.8 | 34.0% | 4.6-5.8 | 79.0% | 3.1 | 2.5 | 0.94 | 0.51 | 1.99 | 2.28 | 15.4 |
1998 | 湖人 | 50 | 50 | 37.9 | 7.2-15.6 | 47.0% | 0.5-2.0 | 27.0% | 4.9-5.8 | 84.0% | 5.3 | 3.8 | 1.44 | 1 | 3.14 | 3.06 | 19.9 |
1999 | 湖人 | 66 | 62 | 38.2 | 8.4-17.9 | 47.0% | 0.7-2.2 | 32.0% | 5.0-6.1 | 82.0% | 6.3 | 4.9 | 1.61 | 0.94 | 2.76 | 3.33 | 22.5 |
2000 | 湖人 | 68 | 68 | 40.9 | 10.3-22.2 | 46.0% | 0.9-2.9 | 31.0% | 7.0-8.2 | 85.0% | 5.9 | 5.0 | 1.68 | 0.63 | 3.24 | 3.26 | 28.5 |
2001 | 湖人 | 80 | 80 | 38.3 | 9.4-20.0 | 47.0% | 0.4-1.6 | 25.0% | 6.1-7.4 | 83.0% | 5.5 | 5.5 | 1.48 | 0.44 | 2.79 | 2.85 | 25.2 |
2002 | 湖人 | 82 | 82 | 41.5 | 10.6-23.5 | 45.0% | 1.5-4.0 | 38.0% | 7.3-8.7 | 84.0% | 6.9 | 5.9 | 2.21 | 0.82 | 3.51 | 2.66 | 30.0 |
2003 | 湖人 | 65 | 64 | 37.6 | 7.9-18.1 | 44.0% | 1.1-3.3 | 33.0% | 7.0-8.2 | 85.0% | 5.5 | 5.1 | 1.72 | 0.43 | 2.63 | 2.71 | 24.0 |
2004 | 湖人 | 66 | 66 | 40.7 | 8.7-20.1 | 43.0% | 2.0-5.9 | 34.0% | 8.2-10.1 | 82.0% | 5.9 | 6.0 | 1.30 | 0.80 | 4.09 | 2.64 | 27.6 |
2005 | 湖人 | 80 | 80 | 41.0 | 12.2-27.2 | 45.0% | 2.2-6.5 | 35.0% | 8.7-10.2 | 85.0% | 5.3 | 4.5 | 1.84 | 0.38 | 3.12 | 2.91 | 35.4 |
2006 | 湖人 | 77 | 77 | 40.8 | 10.6-22.8 | 46.0% | 1.8-5.2 | 34.0% | 8.7-10.0 | 87.0% | 5.7 | 5.4 | 1.44 | 0.47 | 3.31 | 2.66 | 31.6 |
2007 | 湖人 | 82 | 82 | 38.9 | 9.5-20.6 | 46.0% | 1.8-5.1 | 36.0% | 7.6-9.0 | 84.0% | 6.3 | 5.4 | 1.84 | 0.49 | 3.13 | 2.77 | 28.3 |
2008 | 湖人 | 82 | 82 | 36.1 | 9.8-20.9 | 47.0% | 1.4-4.1 | 35.0% | 5.9-6.9 | 86.0% | 5.2 | 4.9 | 1.46 | 0.45 | 2.56 | 2.30 | 26.8 |
2009 | 湖人 | 73 | 73 | 38.8 | 9.8-21.5 | 46.0% | 1.4-4.1 | 33.0% | 6.0-7.4 | 81.0% | 5.4 | 5.0 | 1.55 | 0.27 | 3.19 | 2.56 | 27.0 |
2010 | 湖人 | 82 | 82 | 33.9 | 9.0-20.0 | 45.0% | 1.4-4.3 | 32.0% | 5.9-7.1 | 83.0% | 5.1 | 4.7 | 1.21 | 0.15 | 2.96 | 2.10 | 25.3 |
2011 | 湖人 | 58 | 58 | 38.5 | 9.9-23.0 | 43.0% | 1.5-4.9 | 30.0% | 6.6-7.8 | 85.0% | 5.4 | 4.6 | 1.19 | 0.31 | 3.52 | 1.81 | 27.9 |
2012 | 湖人 | 78 | 78 | 38.6 | 9.5-20.4 | 46.0% | 1.7-5.2 | 32.0% | 6.7-8.0 | 84.0% | 5.6 | 6.0 | 1.36 | 0.32 | 3.68 | 2.22 | 27.3 |
2013 | 湖人 | 6 | 6 | 29.5 | 5.2-12.2 | 43.0% | 0.5-2.7 | 19.0% | 3.0-3.5 | 86.0% | 4.3 | 6.3 | 1.17 | 0.17 | 5.67 | 1.50 | 13.8 |
2014 | 湖人 | 35 | 35 | 34.5 | 7.6-20.4 | 37.0% | 1.5-5.3 | 29.0% | 5.6-6.9 | 81.0% | 5.7 | 5.6 | 1.34 | 0.20 | 3.66 | 1.86 | 22.3 |
2015 | 湖人 | 66 | 66 | 28.2 | 6.0-16.9 | 36.0% | 2.0-7.1 | 29.0% | 3.5-4.3 | 83.0% | 3.7 | 2.8 | 0.94 | 0.20 | 1.95 | 1.74 | 17.6 |
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>