098直播吧讯:1964-1965赛季季后赛NBA湖人队效力球员数据统计
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
杰里-韦斯特 | 11 | 42.7 | 44.20% | 14.1 | 31.9 | 89.00% | 12.5 | 14 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 3.4 | 40.6 | ||||||||
迪克-巴奈特 | 10 | 28.7 | 48.00% | 7.2 | 15 | 79.50% | 3.1 | 3.9 | 3 | 3 | 3.3 | 2.5 | 17.5 | ||||||||
鲁迪-拉鲁索 | 11 | 35.9 | 40.90% | 5.1 | 12.5 | 71.60% | 4.8 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 2.6 | 4.7 | 15 | ||||||||
莱罗伊-艾利斯 | 11 | 36.8 | 39.30% | 5.2 | 13.2 | 67.70% | 4 | 5.9 | 12.1 | 12.1 | 0.6 | 3.4 | 14.4 | ||||||||
Mahdi Abdul-Rahman | 7 | 16.9 | 33.30% | 2.7 | 8.1 | 75.00% | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 7.6 | ||||||||
杰纳-威利 | 11 | 34.5 | 55.90% | 3 | 5.4 | 57.90% | 1 | 1.7 | 14.4 | 14.4 | 2.1 | 3.7 | 7 | ||||||||
吉姆-金 | 11 | 16.7 | 44.40% | 2.5 | 5.7 | 88.20% | 1.4 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 6.5 | ||||||||
唐-尼尔森 | 11 | 19.3 | 45.30% | 2.2 | 4.8 | 76.00% | 1.7 | 2.3 | 5.4 | 5.4 | 1.7 | 2.8 | 6.1 | ||||||||
达雷尔-伊姆霍夫 | 11 | 13.7 | 54.20% | 1.2 | 2.2 | 58.30% | 0.6 | 1.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 3 | ||||||||
比尔-麦克吉尔 | 5 | 6.8 | 55.60% | 1 | 1.8 | 100.00% | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | ||||||||
埃尔金-贝勒 | 1 | 5 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。(点击红字观看)
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>