098直播讯:1963-1964赛季常规赛NBA湖人队效力球员数据统计
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
杰里-韦斯特 | 72 | 40.4 | 48.40% | 10.3 | 21.2 | 83.20% | 8.1 | 9.8 | 6 | 5.6 | 2.8 | 28.7 | |||||||||
埃尔金-贝勒 | 78 | 40.6 | 42.50% | 9.7 | 22.8 | 80.40% | 6 | 7.5 | 12 | 4.4 | 3 | 25.4 | |||||||||
迪克-巴奈特 | 78 | 33.6 | 45.20% | 6.9 | 15.3 | 77.30% | 4.5 | 5.8 | 3.2 | 3.1 | 3 | 18.4 | |||||||||
鲁迪-拉鲁索 | 79 | 34.8 | 43.40% | 4.3 | 9.8 | 75.10% | 3.8 | 5 | 10.1 | 2.4 | 3.4 | 12.3 | |||||||||
莱罗伊-艾利斯 | 78 | 18.7 | 42.30% | 2.6 | 6.1 | 65.90% | 1.4 | 2.2 | 6.4 | 0.5 | 2.5 | 6.6 | |||||||||
弗兰克-塞尔维 | 73 | 17.6 | 37.80% | 2.2 | 5.8 | 63.90% | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.6 | 5.5 | |||||||||
唐-尼尔森 | 80 | 17.6 | 41.80% | 1.7 | 4 | 74.10% | 1.9 | 2.5 | 4 | 1 | 2.3 | 5.2 | |||||||||
吉姆-克莱布斯 | 68 | 14.3 | 37.50% | 2 | 5.3 | 76.50% | 1 | 1.3 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 4.9 | |||||||||
杰纳-威利 | 78 | 19.4 | 53.50% | 1.9 | 3.5 | 60.00% | 0.6 | 1 | 6.5 | 0.6 | 2.9 | 4.3 | |||||||||
吉姆-金 | 60 | 12.7 | 42.40% | 1.4 | 3.3 | 65.30% | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 3.9 | |||||||||
胡布-里德 | 46 | 8.4 | 36.30% | 0.7 | 2 | 66.70% | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | |||||||||
迈尔-吉布森 | 9 | 5.9 | 30.00% | 0.7 | 2.2 | 50.00% | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>