098直播网讯 湖人队原来属于明尼阿波利斯,于1960年搬迁到了洛杉矶。这是一支王朝球队,1948年加入NBA,当时队中的头号大牌是乔治·米肯。湖人”指在美国东北五大湖地区工作或者居住的人 [2] ,这个单词来源于明尼苏达州的别称“万湖之州”。由于球衣颜色的关系,湖人又被称为“紫金军团”。下面是098直播网的小编整理的球员资料,一起来看看吧!!!
2022-2023球队洛杉矶湖人球员详情一览
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
达尔文-哈姆 | 201 | 240 | 教练 | - | 8年 | - | |
28 | 麦考伊 | - | - | - | - | - | |
18 | 菲格罗亚 | - | - | - | - | - | |
3 | 安东尼·戴维斯 | 208 | 100 | 前锋 | 2709万美元 | 8年 | 2025/6/30 |
6 | 勒布朗-詹姆斯 | 205 | 113 | 前锋 | 3744万美元 | 17年 | 2022/7/1 |
20 | 科尔·斯威德 | 206 | 100 | 前锋 | - | - | - |
37 | 马特·瑞安 | 201 | 98 | 前锋 | - | - | - |
95 | 胡安·托斯卡诺 | 198 | 95 | 前锋 | 170万美元 | - | - |
35 | 加布里埃尔 | 206 | 93 | 前锋 | 90万美元 | 1年 | - |
7 | 特洛伊-布朗 | 198 | 98 | 前锋 | 337万美元 | 2年 | 2022/6/30 |
94 | 内特·皮埃尔·路易斯 | 193 | 93 | 前锋 | - | - | - |
30 | 达米恩·琼斯 | 211 | 111 | 中锋 | 198万美元 | 4年 | 2022/6/30 |
41 | 杰伊·哈夫 | 216 | 109 | 中锋 | - | - | - |
31 | 托马斯-布莱恩特 | 208 | 112 | 中锋 | 83万美元 | 3年 | - |
10 | 马克斯·克里斯蒂 | 197 | 86 | 后卫 | - | - | - |
17 | 丹尼斯-施罗德 | 185 | 78 | 后卫 | 589万美元 | 7年 | - |
12 | 肯德里克·纳恩 | 188 | 86 | 后卫 | 500万美元 | 2年 | 2023/6/30 |
15 | 奥斯汀·里维斯 | 196 | 89 | 后卫 | 46万美元 | - | - |
4 | 朗尼-沃克 | 196 | 93 | 后卫 | 289万美元 | 2年 | 2022/6/30 |
11 | 沙奎尔-哈里森 | 193 | 86 | 后卫 | 90万美元 | 3年 | - |
2 | 德韦恩-培肯 | 198 | 100 | 后卫 | 162万美元 | 3年 | - |
21 | 帕特里克-贝弗利 | 185 | 82 | 后卫 | 1333万美元 | 8年 | - |
14 | 小斯科蒂-皮蓬 | 191 | - | 后卫 | - | - | - |
0 | 拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 191 | 91 | 后卫 | 4421万美元 | 13年 | 2023/6/30 |
洛杉矶湖人队夺冠史:
1971-72赛季 1979-80赛季 1981-82赛季 1984-85赛季 1986-87赛季 1987-88赛季 1999-00赛季 2000-01赛季 2001-02赛季 2008-09赛季 2009-10赛季 2019-20赛季
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>