098直播网讯 迈阿密热火队,于1988年成立并加入NBA,在最初的7个赛季,尽管热火拥有格伦·莱斯这样的超级得分手,但常规赛战绩从未超过50胜,期间只有两个赛季进入季后赛。1995年帕特·莱利成为热火总裁兼主教练,他先后招入阿朗佐·莫宁和蒂姆·哈达威两位全明星球员,并以他们两人为核心打造了一支作风顽强的铁血之师。2005-06赛季,热火队重金引入沙奎尔·奥尼尔、加里·佩顿、安东尼·沃克等球星,在德文·韦德的率领下夺得总冠军。2010年7月9日,勒布朗·詹姆斯和克里斯·波什加盟迈阿密热火,联手德文·韦德一同冲击总冠军。
2022-2023球队迈阿密热火球员详情一览
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
斯波尔斯特拉 | - | - | 教练 | - | - | - | |
8 | 贾马尔-凯恩 | 201 | 87 | 前锋 | - | - | - |
16 | 凯莱布·马丁 | 196 | 93 | 前锋 | 90万美元 | 1年 | - |
55 | 邓肯-罗宾逊 | 201 | 98 | 前锋 | 1556万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
25 | 奥兰多-罗宾逊 | 213 | - | 前锋 | - | - | - |
22 | 吉米-巴特勒 | 203 | 104 | 前锋 | 3601万美元 | 9年 | 2023/6/30 |
40 | 乌多尼斯-哈斯勒姆 | 203 | 107 | 前锋 | 264万美元 | 17年 | 2022/6/30 |
5 | 尼古拉·乔维奇 | 203 | 99 | 中锋 | - | - | - |
77 | 奥马尔 | 213 | 125 | 中锋 | 149万美元 | - | 2023/6/30 |
13 | 巴姆·阿德巴约 | 206 | 116 | 中锋 | 2810万美元 | 3年 | 2026/6/30 |
21 | 德维恩·戴德蒙 | 213 | 111 | 中锋 | 239万美元 | 7年 | 2022/6/30 |
15 | 迈克尔-穆尔德 | 191 | 83 | 后卫 | 116万美元 | - | 2022/6/30 |
24 | 海伍德.海史密斯 | 193 | 99 | 后卫 | - | - | - |
11 | 贾马雷-布耶亚 | 188 | 77 | 后卫 | - | - | - |
31 | 麦克斯-斯特鲁斯 | 196 | 98 | 后卫 | 167万美元 | 1年 | 2023/6/30 |
2 | 盖布文森特 | 191 | 91 | 后卫 | - | - | - |
7 | 凯尔-洛瑞 | 183 | 89 | 后卫 | 2698万美元 | 14年 | 2024/6/30 |
0 | 马库斯·加莱特 | 196 | 93 | 后卫 | - | - | - |
14 | 泰莱希路 | 196 | 88 | 后卫 | 364万美元 | 1年 | 2023/6/30 |
9 | 德鲁史密斯 | 191 | 92 | 后卫 | - | - | - |
4 | 维克多-奥拉迪普 | 193 | 97 | 后卫 | 239万美元 | 6年 | 2002/6/30 |
迈阿密热火队夺冠史:
2005-06赛季 2011-12赛季 2012-13赛季
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>